STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 5 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 4 | |
1 | Nhóm trẻ | 1 | 2,78 m2/trẻ/lớp |
2 | Lớp mẫu giáo | 3 | 2,78 m2/trẻ/lớp |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) CS1 | 4523 | 64,6m2 / trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) CS1 | 360 | 1.57 m2 / trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 65 | 2.5m2/trẻ |
1 | Khối phòng hành chánh | ||
Khối phòng hành chánh quản trị ( 51,2m2 ) | 1 | ||
Phòng Hiệu Trưởng ( 25.6m2 ) | 1 | ||
Phòng phó hiệu trưởng (9.6m2) | 1 | ||
2 | Khối phòng chức năng | ||
Phòng GD âm nhạc ( 70m2 ) | 1 | ||
Phòng tin học ( 70m2 ) | 1 | ||
Khối phòng học | |||
3 | Khối phòng nhóm lớp | 4 | 102.8m2/lớp |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ ) | 27 | Số bộ/nhóm ( lớp ) |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập
|
3 | 1 bộ/lớp |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Thiết bị/nhóm ( lớp ) | |
1 | Ti vi | 5 | |
2 | Đàn Organ | 6 | |
3 | Bộ thiết bị dạy học thông minh phát triển kỹ năng 4 – 5T, 5 – 6T | 2 | Lớp chồi và lớp lá |
4 | Thiết bị khác: Amply+loa+Micro không dây | 1 | Bộ |
5 | Đồ chơi ngoài trời:
|
1 1 1 1 1 1 1 2 20 |
|
6 | Bàn trẻ Ghế trẻ ngồi Bộ bàn ghế trẻ học |
39 125 6 |
|
7 | Thiết bị khác:
|
5 7 10 10 3 3 |
|
X | Công trình khác | Có | Không |
1 | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Nước sạch | |
2 | Kết nối internet | x | |
3 | Trang thông tin điện tử ( website ) của cơ sở giáo dục | x | |
4 | Tường rào xây | x |
TT | Nội dung | Mầm non-Mẫu giáo | |||||
Tháng 10 | |||||||
Tổng số | NT2 |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 50 | 4 | 10 | 10 | 26 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép ( trẻ lớp mầm ghép qua lớp chồi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 50 | 4 | 10 | 10 | 26 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V |
Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||
1 |
Trẻ bình thường: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Trẻ SDD thể cân nặng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SDD vừa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SDD nặng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Trẻ SDD thể thấp còi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SDD độ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SDD độ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Trẻ thừa cân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Số trẻ em béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Trong đó số trẻ SDD (2 thể ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | ||||||
1 | Đối với mẫu giáo- Nhà trẻ | 50 | 4 | 10 | 10 | 26 | |
2 | Chương trình giáo dục mầm non- |
50 | 4 | 10 | 10 | 26 |
TT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng …) |
Các hợp đồng khác NĐ 68…) | TS | ThS | ĐH | CĐ |
TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 20 |
14 |
6 |
0 |
0 |
11 |
2 |
1 |
0 |
||
I | Giáo viên | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
0 | |
II | Cán bộ quản lý | 2 |
2 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Phó hiệu trưởng | 1 |
1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
III | Nhân viên | 8 |
2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | Nhân viên văn thư | 1 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Nhân viên kế toán | 1 |
1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Nhân viên Bảo vệ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nhân viên Phục vụ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nhân viên Cấp dưỡng | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-Cháo thịt bò khoai tây.
- Sữa Netsure
-Cơm trắng
-Trứng vịt đảo bông.
-Canh cà rốt , su su nấu tôm khô, thịt bằm.
-Nước tắc.
Bữa chiều:-Bún thịt nướng, dưa leo.
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến