BỘ PHẬN | BAN GIÁM HIỆU | GIÁO VIÊN | NHÂN VIÊN | Toàn trường |
|||||||
KHỐI MẦM | KHỐI CHỒI | KHỐI LÁ | VĂN PHÒNG | CẤP DƯỠNG | Bảo mẫu | Phục vụ | |||||
TỔNG SỐ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
NỮ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
CÔNG ĐOÀN VIÊN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
ĐẢNG VIÊN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ĐOÀN VIÊN | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
TRÌNH ĐỘ | VĂN HÓA | THCS | 2 | ||||||||
12/12 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
TNC3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
CHUYÊN MÔN | TC | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
CĐ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
ĐH | |||||||||||
TIN HỌC | A | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
B | 2 | 1 | 3 | ||||||||
NGOẠI NGỮ | A | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
B | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
CHÍNH TRỊ | SC | 1 | 1 | ||||||||
TC | 1 | 1 | |||||||||
QUẢN LÝ | TC | ||||||||||
SỐ NĂM CÔNG TÁC | < 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
5-10 NĂM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
11-20 NĂM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21-30 NĂM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
>30 NĂM | |||||||||||
TUỔI ĐỜI | 20-30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
31-40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
41-50 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
51-55 | 1 | ||||||||||
56-60 |
I/ Khoản thu theo QĐ : | ||||
1. Học phí : (Không thu lý do xã Định Thành thuộc vùng sâu, vùng xa) |
||||
II/ Khoản thu hộ phụ huynh: trang bi cho trẻ/năm học | ||||
LỚP LÁ | LỚP CHỒI | LỚP MẦM | ||
407.100 | 382.900 | 386.100 | ||
III/ Khoản thu tự nguyện: | ||||
1. Đồng phục : 43.000/bộ | Theo nhu cầu phụ huynh đăng ký | |||
2. Bảo hiểm Bảo Việt: 54.000/trẻ | Theo nhu cầu phụ huynh đăng ký | |||
IV. Khoản thu tổ chức bán trú: | ||||
LỚP LÁ | LỚP CHỒI | LỚP MẦM | ||
1. Tiền ăn/ngày | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
* Ăn sáng | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
* Ăn trưa | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
* Uống sữa | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
* Ăn xế | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
2. Tiền vệ sinh phí/tháng | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
* Gas : | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
* Nước uống | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
* Vệ sinh phí : các loại | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
V. Khoản thu xã hội hóa giáo dục trẻ/năm | ||||
1. Hội phí phụ huynh | LỚP LÁ | LỚP CHỒI | LỚP MẦM | |
100.000 | 100.000 | 100.000 |
-Cháo thịt bò khoai tây.
- Sữa Netsure
-Cơm trắng
-Trứng vịt đảo bông.
-Canh cà rốt , su su nấu tôm khô, thịt bằm.
-Nước tắc.
Bữa chiều:-Bún thịt nướng, dưa leo.
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến